<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Halving bitcoin 2024, que es y como me afecta?	</title>
	<atom:link href="https://rigeltopo.es/halving-de-bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rigeltopo.es/halving-de-bitcoin/</link>
	<description>Equipos para minar criptomonedas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Mar 2023 20:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Halving de Litecoin (LTC) - Rig topo		</title>
		<link>https://rigeltopo.es/halving-de-bitcoin/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Halving de Litecoin (LTC) - Rig topo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 20:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rigeltopo.es/?p=1325#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El halving de Litecoin es la reducción de la recompensa a los mineros que producen la criptomoneda. Los mineros de Litecoin reciben recompensas por cada bloque que generan, el halving es el proceso por el cual las recompensas por bloque se reducen a la mitad. Esto es algo común en el universo de las criptomonedas, es posible analizar el impacto que podría tener el halving observando el efecto en otras criptos como por ejemplo el Bitcoin, algo que puedes ver en profundidad en nuestro artículo sobre el halving de Bitcoin. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El halving de Litecoin es la reducción de la recompensa a los mineros que producen la criptomoneda. Los mineros de Litecoin reciben recompensas por cada bloque que generan, el halving es el proceso por el cual las recompensas por bloque se reducen a la mitad. Esto es algo común en el universo de las criptomonedas, es posible analizar el impacto que podría tener el halving observando el efecto en otras criptos como por ejemplo el Bitcoin, algo que puedes ver en profundidad en nuestro artículo sobre el halving de Bitcoin. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bitcoin vs. Bancos: Principales diferencias - Rig topo		</title>
		<link>https://rigeltopo.es/halving-de-bitcoin/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitcoin vs. Bancos: Principales diferencias - Rig topo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 11:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rigeltopo.es/?p=1325#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Otra regla clara en el Bitcoin es que esa emisión, aunque inflacionaria porque va haciendo crecer la masa monetaria, es a un ritmo decreciente. Cada vez se emite menos dinero en la red Bitcoin, a través del mecanismo conocido como halving. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Otra regla clara en el Bitcoin es que esa emisión, aunque inflacionaria porque va haciendo crecer la masa monetaria, es a un ritmo decreciente. Cada vez se emite menos dinero en la red Bitcoin, a través del mecanismo conocido como halving. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
